

Antal lag som är kvar i varje region
Vi har delat in Sverige i 4 regioner (Norr, Syd, Väst och Öst).
I varje region har vi 2 grupper. Vinnargruppen och 2:a chansengruppen (man tillhör 2:a chansen om man förlorade sin första match).
I respektive region finns just nu följande antal lag kvar:
| Lag kvar inför omg. 5 | Matcher i omg. 5 | WO-lag* | Lag vidare till regionfinal | Lag vidare till Sverigefinal | |
| NORR | |||||
| Vinnargrupp | 16 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 2:a chansen | 15 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| SYD | |||||
| Vinnargrupp | 25 | 11 | 2 | 13 | 3 |
| 2:a chansen | 24 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| VÄST | |||||
| Vinnargrupp | 29 | 14 | 1 | 15 | 4 |
| 2:a chansen | 28 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| ÖST | |||||
| Vinnargrupp | 54 | 27 | 0 | 27 | 7 |
| 2:a chansen | 53 | 26 | 1 | 27 | 2 |
* = Då det inte är jämnt antal lag kvar i regionen (och den aktuella gruppen) blir något lag lottat som WO-vinst i omgång 5. Detta lag slipper således att spela omgång 5 och går direkt vidare till regionfinalen. Man kan också bli lottad som WO-vinst om det inte finns ett annat lag inom rimligt avstånd i ens grupp. Det är också orsaken till att det kan vara ojämnt antal lag kvar inför 5:e omgången.








